
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/ai/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[은성의료재단, 에이전틱 AI로 스마트 병원 혁신}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1442937/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-09 09:56:45.33</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[부산대와 재직자 대상 AI 역량 강화 프로그램 개최기존의 디지털 전환(DX) 수준을 넘어, AI가 스스로 판단하고 업무를 수행하는 &#039;에이전틱 AI(Agentic AI)&#039; 도입 바람이 의료계에 불고 있다. 병원 행정 시스템에 AI 에이전트를 접목해 고도화하려는 시도가 본격화되면서 미래형 스마트 병원의 새로운 표준이 제시될지 주목된다.은성의료재단 좋은병원들(이사장 구자성)은 부산대학교 인공지능융합센터(AI대학원)와 공동으로 지난 4, 5일 양일간 병원 재직자를 대상으로 AI 역량 강화를 위한 단기 교육 프로그램(AI Agent Inno]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[좋은병원들 “에이전틱 AI 도입, 의료서비스 혁신”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1442935/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-09 09:43:47.28</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[은성의료재단 좋은병원들이 AI를 활용한 병원 혁신에 속도를 내고 있다. 은성의료재단은 부산대학교 인공지능융합센터(AI대학원)와 공동으로 지난 4, 5일 병원 재직자를 대상으로 의료 AI 에이전트 역량 강화 교육 프로그램(AI Agent Innovation Lab for Healthcare)을 개최(사진)했다고 7일 밝혔다.이번 교육은 의료기관 행정 운영 업무에  에이전틱 AI(Agentic AI) 를 접목해 업무 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다. 에이전틱 AI는 사용자 지시에 따라 스스로 판단하고 업무를 수행하는 차세대 인공지능 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[김민우·설희윤 교수팀, CT에서 누락된 말초 기도까지 AI로 찾아낸다 내비게이션 기관지내시경 정밀도 향상 AI 모델 개발}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1438950/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-06 16:34:20.367</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[기관지 CT 영상에서 전문가(의사/연구자)가  이 부분이 기도(airway) 임을 표시해 둔  주석 이 없는 부분은 대개 배경으로 인식돼 기도의 말초 가지를 놓치기 쉽다. 이에 주석이 빠져 있는 아주 작은 말초 기도까지 AI가 새로 찾아내 끊긴 기도 길을 이어줌으로써, 내비게이션 기관지내시경의 정확도를 향상할 수 있는 모델이 부산대와 양산부산대병원 연구진에 의해 개발돼 관심을 모으고 있다.의생명융합공학부 김민우 교수 연구팀은 양산부산대병원 호흡기내과 설희윤 교수팀과의 공동연구를 통해, CT 주석이 누락된 말초(peripheral) ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[은성의료재단, 부산대와 AI의료 혁신 MOU… 좋은병원들 AX 헬스케어센터 설치  }]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044023/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-06 10:32:15.82</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ 은성의료재단이 부산대학교와 AI 기반 의료혁신을 선도하기 위해 맞손을 잡았다.양 기관은 지난달 30일 오후 부산대 IT관에서 ‘PNU-AX 대전환 전략 선포 및 장영실 AI융합연구원 개원식’을 열고, 동남권 AI 산학 거점대학으로 산학연 협력의 출발을 알렸다.행사에는 박형준 부산시장과 김영식 국가과학기술연구회 이사장, 김성수 과학기술정보통신부 연구개발정책실장, 삼성중공업 및 한국재료연구원 등 산학연관 인사들이 대거 참석했다.은성의료재단은 이날 부산대와 AI 기반 의료혁신을 위한 업무협약을 체결하고, 대학 내 ‘좋은병원들 AX 헬스]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대  장영실 AI융합연구원  개원…산학연 연계 거점}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044022/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-02 17:41:15.89</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[삼성중공업·은성의료재단·한국재료연구원 AI센터 구축 협약AX 대전환 전략 선포 및 장영실 AI융합연구원 개원식. /부산대[더팩트ㅣ부산=박호경 기자] 부산대는 30일 오후 교내 IT관에서 &#039;AX 대전환 전략&#039; 선포와 함께 &#039;장영실 AI융합연구원&#039; 개원식을 개최했다고 밝혔다.장영실 AI융합연구원은 부산대의 AI 기반 핵심 연구·실증 거점으로, AI 원천기술과 산업·사회 문제 해결을 연결하는 AI 융합연구의 플랫폼 역할을 맡게 된다.&#039;AX 대전환 전략&#039; 선포식은 급변하는 AI 시대에 대응해 국립대학의 공공성과 책무를 기반으로 한 대학 A]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대, 「2025 한국의 경영대상」 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044021/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-15 17:14:36.893</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[올해 신설 &#039;AI 혁신&#039; 부문 대학 유일 선정부산대는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2025 한국의 경영대상’에서 올해 신설된 ‘AI 혁신’ 부문 ‘대상’을 대학으로서는 유일하게 수상했다.‘한국의 경영대상’은 1988년 제정된 국내 최고 권위의 경영혁신 평가로, 올해 시상식은 12월 9일 서울신라호텔에서 열렸다.부산대는 지난 7월 ‘PNU AX 대전환’ 전략을 발표한 이후 교육?연구?행정 전 영역에 AI를 전면 적용하며 혁신 중이다. 이를 통해 △장영실 AI융합연구원 설립 △국립대 최초 자체 LLM 기반 ‘산지니 AI’ ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대-㈜업스테이지 업무협약 및 AI 해커톤 성료}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044020/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-26 10:18:35.447</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[부산대 첨단 교육·연구 역량, 업스테이지 데이터 처리 및 AI 역량 연계지난 20일 협약식…협업 첫 단계 PNU × Upstage AI Agent 해커톤 성료AI Agent 해커톤 최종발표회 모습 [사진=부산대][이뉴스투데이 부산취재본부 박흥식 기자] 부산대학교 정보의생명공학대학(학장 백윤주)과 장영실 AI융합연구원(원장 송길태)은 AI 기술과 문서 AI 플랫폼 개발을 선도하는 기업인 ㈜업스테이지(대표 김성훈)와 AI 분야 인재 양성 및 AI 융합기술 연구협력을 위한 업무협약을 지난 20일 교내 대학본부 301호에서 체결했다고 25]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대, 업스테이지와 AI 협약·해커톤 성료}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044019/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-25 14:23:33.443</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[  부산대학교 정보의생명공학대학과 장영실AI융합연구원은 지난 20일 AI 기술 기업 (주)업스테이지와 인재 양성 및 융합기술 연구협력을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔습니다. 협약식은 교내 대학본부 301호에서 열렸으며 백윤주 학장과 송길태 원장, 업스테이지 이활석 CTO 등이 참석했습니다. 이번 협약은 빠르게 변화하는 AI 기술 환경에 대응하기 위해 추진됐습니다. 부산대의 첨단 교육·연구 역량은 업스테이지의 데이터 처리 기술 및 클라우드 기반 문서 AI 플랫폼 역량과 연계돼 미래 산업을 이끌 실무형 인재 양성 생태계 구축을]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[공고] 2025 학생주도 연구 프로젝트 개최 안내}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044018/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-19 15:54:55.95</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[AI대학원 재학생을 대상으로 진행하는 학생주도 연구프로젝트가 시작됨을 알려드립니다.학생주도 연구프로젝트란 AI대학원 비교과 프로그램 중 하나로, 학생 스스로 현장의 문제를발굴하고 해결하는 역량을 키울 수 있도록 학생 주도로 프로젝트를 계획하고 수행하는 활동입니다.제안발표회, 중간 보고, 성과발표회로 구성되며 추진일정과 제출 자료를 아래와 같이 안내드립니다. 1. 신청자 접수 ○ 학생주도 연구프로젝트에 참여 하고 싶은 학생은 메일 또는 인공지능융합연구센터로 참여 여부 회신(kimgarang@pusan.ac.kr)   - 2025. 5]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대 연구팀, 국제 퀀텀(양자) AI 경연대회 ‘TOP5’ 진출 쾌거}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044017/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-14 10:08:09.62</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ (부산대 연구팀, 국제 퀀텀(양자) AI 경연대회 ‘TOP5’ 진출 쾌거)부산대학교 연구팀이 전 세계 유수의 연구기관들이 경쟁하는 국제 퀀텀(양자) AI(인공지능) 경연대회에서 결선 ‘TOP5’에 진출해 화제다.특히, 양자기술을 실제 약물 반응 예측 문제에 적용한 국내 최초의 연구팀으로 참가해, 양자컴퓨팅이 제약·생명과학 분야의 복잡한 문제를 해결하고 신약 개발 혁신에 기여할 수 있는 가능성이 한층 가까워졌다는 기대가 커지고 있다.부산대학교(총장 최재원) 정보컴퓨터공학부 황원주·송길태 교수와 제약학과 윤인수 교수로 구성된 공동연구]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[남성현·박재현·박한얼·성언승·유일해 학생, 2025 학생주도 연구 프로젝트 성과 발표회 진행}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044016/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-11-12 14:25:00.57</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ 2025 학생주도 연구프로젝트에 참여한 AI대학원생 및 교수지난 2025년 11월 6일 AI대학원은 학생주도 연구프로젝트 성과발표회를 기계관 대강당에서 개최했다.46개의 연구프로젝트 중 내부 심사를 거쳐 우수성과 프로젝트로 선정된 AI대학원생 5명 남성현·박재현·박한얼·성언승·유일해 학생이 구두 발표를 진행했다. 성언승 학생이 대상을, 박한얼 학생이 최우수상을, 남성현·박재현·유일해 학생이 우수상을, 고영민·김준희·김정호·이찬·서민경·김정무 학생이 장려상을 각각 수상했다. 학생주도 연구프로젝트는 AI대학원 비교과 프로그램 중 하나]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[新 해양주권 시대 선도 「부산대 장영실 AI융합연구원」 출범 부산대, 장영실의 과학정신으로 AI 시대 주도 본격화 선언}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044015/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-28 15:14:32.687</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[                 부산대학교(최재원 총장)는 대한민국의 신(新) 해양주권 시대를 선도하기 위한 핵심 거점으로 「장영실 AI융합연구원(Jang Young-sil AI Nexus Institute)」을 공식 출범한다고 28일 밝혔다.이번 장영실 AI융합연구원 설립은 부산대가 추진 중인 ‘AX 대전환(Artificial Intelligence Transformation) 프로젝트’의 전략적 확장으로, 인공지능(AI)과 첨단 융합과학을 통해 국가 기술주권을 강화하고 글로벌 과학경쟁 시대를 주도하기 위한 핵심 인프라로 자리매김할]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[김민우 교수팀, MRI 대신 초음파로…저비용 고정밀 3D 영상 구현}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044014/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-10-01 17:13:26.223</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[센서 없이도 움직임 추적하는 AI 기술로 미세혈관까지 입체 재구성의생명융합공학부 김민우 교수 연구팀이 광음향 및 초음파(PAUS, photoacoustic and ultrasound) 영상 기술을 결합해, AI를 기반으로 3D 해부학적 구조를 정밀하게 재구성하는 새로운 방법을 제시했다.보통 병원에서 사용하는 초음파 영상은 2D(평면) 이미지로 제공되며, 의료진이 손으로 초음파 기기(탐촉자)를 직접 움직이며 원하는 부위를 스캔한다. 그러나 인체는 복잡한 3차원 구조이기 때문에, 2차원 영상만으로는 실제 몸속의 상태를 정확히 파악하기에]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025년 부산지역 연구개발 우수성과자  황원주 교수님 연구실_정선근 학생 수상 }]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044013/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-29 15:04:33.57</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[41건 중 8건 선정… 창의성·파급성 심사신소재·해양바이오·AI 비전 시스템 등 성과‘2025년 부산지역 연구개발 우수성과’ 시상식에서 부산시장상을 수상한 연구혁신·산업진흥 부문 대표자 4명.(왼쪽 상단부터 시계방향으로 김채빈/이배진/최윤호/김상기) /사진=비스텝 제공부산의 연구개발 성과가 지역 혁신의 동력으로 자리 잡고 있다. 부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)은 오는 25일 제11회 부산 R D주간 개막식에서 ‘2025년 부산지역 연구개발 우수성과’ 시상식을 연다고 17일 밝혔다.‘부산지역 연구개발 우수성과’는 지역]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[송길태 교수 연구실 김기범 학생(AI전공 박사과정), 2025 진로 IN, 미래 ON 대학생 대학원생 커리어 페어 ‘대학원생 연구자랑대회’ 대상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044012/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-19 16:45:01.057</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[  그림 1. 송길태 교수 연구실 김기범 학생, 2025 대학생 대학원생 커리어 페어 ‘대학원생 연구자랑대회’ 대상 수상 본교는 2025년 9월 17-18일 양일간 시월광장(구 넉넉한 터)에서 ‘2025 진로 IN 미래 ON 대학생 대학원생 커리어 페어’를 개최했다. 행사 첫째 날인 지난 수요일(9월 17일), 대학 본관 3층 대회의실에서는 ‘대학원생 연구자랑 대회’ 본선이 진행되었다. 본선은 이공자연계 및 인문사회계 대학원 소속 8명의 본선 진출자들이 자신의 연구 주제 및 아이디어에 대해 소개 발표하며, 주제 창의성, 비전공자 대]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] 19개 대학원·산업계·글로벌 연구자 한자리… AI 연구·전략 교류}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044011/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:50:53.883</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[“AI 인재가 곧 국가 경쟁력”… 27일부터 양일 개최매년 500명 석·박사 배출 성과, 내년 AX 대학원 신설27일 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’에 방문한 관람객들이 19개 AI대학원 부스와 삼성전자, LG AI연구원, HD현대, NC AI, 한국전자기술연구원(KETI) 부스를 관람하고 있다. /구아현 기자국내 인공지능(AI) 연구자들과 인재들을 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘2025 AI대학원 심포지엄’이 28일 성황리에 막을 내렸다. 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)과 AI대학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] AI 인재들의 ‘성과 발표의 장’ 개봉박두}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044010/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:46:30.737</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[27일 서울 여의도 FKI 타워서 진행9개 AI대학원별 우수 성과 사례 발표송수정 고려대 인공지능대학원 박사과정생이 논문 ‘인과 효과 식별을 위한 양자화 요인 변분 오토인코더(Quantized Factor Identifiable Causal Effect VAE)’를 발표하고 있다. /유덕규 기자국내 인공지능(AI) 연구자와 인재들이 한자리에 모여 AI의 현재와 미래를 논의하는 ‘2025 AI대학원 심포지엄’이 27일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 개최됐다. 올해로 6회째를 맞은 이번 행사는 오는 28일까지 이틀간 국내 AI]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[배경훈 과기부 장관 ‘AI대학원 심포지엄’서 연구 성과 살펴}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044009/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:45:03.197</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[배경훈 과학기술정보통신부 장관이 28일 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’ 동국대 부스에 방문해 헬스케어 분야 AI 기술을 체험해보고 있다. 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 28일 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’ 행사에서 AI대학원 10개교(고려대, 성균관대, KAIST, 포항공대, GIST, 연세대, 한양대, UNIST, 서울대, 중앙대)와 AI융합혁신대학원 9개교(경희대, 이화여대, 충남대, 한양대ERICA, 인하대, 아주대, 동국대, 전남대, 부산대) 등 총 19개 대학원 부스]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] 이세돌 “AI, 고정관념 없어 더 창의적”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044008/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:40:32.42</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[성균관대 특임교수로 첫 기조강연“AI와 협업해 창의성 키워야”28일 오후 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’에서 이세돌 UNIST(울산과학기술원) 교수가 기조 강연을 하고 있다. /구아현 기자“인공지능(AI)은 고정관념이 없어 더 창의적이었다”28일 오후 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’ 기조 강연에서 이세돌 UNIST(울산과학기술원) 교수가 이같이 말했다.2016년 구글 딥마인드의 AI ‘알파고’와 세기의 대결을 펼쳤던 이세돌 교수는 그날의 기억을 회상하면서 “AI가 더 자연스럽고 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] 빅테크 간 선배들에게 폭풍 질문 “트렌드에 맞는 연구가 중요한가요?”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044007/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:38:33.74</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[오픈AI·구글·엔비디아·메타·어도비 연구원 참여“트렌드 따라야 하나”… 연구 주제 놓고 진지한 고민인턴십·네트워킹이 해외 빅테크 취업의 열쇠28일 오전 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’에서 ‘AI Next: 경험의 힘, 다음 시대를 깨우다’라는 주제로 글로벌 빅테크 기업에서 활약하고 있는 선배들과 인공지능·AI융합혁신대학원 후배들의 온라인 화상회의 만남이 진행되고 있다. /구아현 기자“인공지능(AI) 분야에서 자신의 연구 강점을 어떻게 확보하셨나요?”28일 오전 여의도 FKI타워에서 열린 ‘2025 AI대학]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] “韓, 독보적 전략으로 AI 격차 따라잡아야”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044006/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:37:17.697</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[27일 여의도 FKI타워서 ‘2025 AI대학원 심포지엄’ 개최박태웅 녹서포럼 의장, 백준호 퓨리오사 AI 대표 참여백준호 “리더십을 확보할 수 있는 과감한 설계 혁신 필요”27일 여의도 FKI타워 컨퍼런스홀에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’ 토크콘서트에서 (왼쪽부터) 이지형 AI대학원협의회장 겸 성균관대 AI대학원장, 박태웅 녹서포럼 의장, 백준호 퓨리오사AI 대표가 국내 AI 전략과 인재에 대해 토론하고 있다. /구아현 기자인공지능(AI) 경쟁력 확보를 위해 근본적 접근 방식 전환이 필요하다는 의견이 나왔다.27일 여의도]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] 韓 AI대학원 매년 500명 석박사 배출, 내년 ‘AX 대학원’ 신설}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044005/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:35:48.823</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[19개 AI대학원 관계자들 여의도 FKI타워에서 한자리6년간 AI인재 양성 성과… 석박사들 연구·산업 현장서 맹활약정부 “AI 액션플랜과 함께 AX 대학원으로 국가 AI 대전환 추진”‘2025 AI대학원 심포지엄’에서 행사 관계자와 각 대학 원장들이 단체사진을 촬영하고 있다. /구아현 기자국내 인공지능(AI) 연구자와 인재들이 한자리에 모여 AI의 현재와 미래를 논의하는 ‘2025 AI대학원 심포지엄’이 27일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 개최됐다. 올해로 6회째를 맞은 이번 행사는 국내 AI 생태계 발전을 위해 정부와 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI대학원 심포지엄] 김남승 일리노이대 교수 “AI, 메모리·네트워킹·SW 스택이 진짜 경쟁력”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044004/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-16 09:33:53.827</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[하드웨어 개발에만 몰두하는 국내 연구 지적“메모리·네트워킹·소프트웨어 스택 없으면 글로벌 경쟁 어려워”김남승 일리노이대학교 교수는 27일 여의도 FKI타워 컨퍼런스홀에서 열린 ‘2025 AI대학원 심포지엄’에서  ‘AI 추론 서비스를 위한 미래 시스템 아키텍처의 방향’이라는 주제로 기조 강연을 하고 있다. /구아현 기자“인공지능(AI) 발전은 앞으로 하드웨어만 잘 만든다고 되는 것이 아닙니다. 메모리·네트워킹·소프트웨어(SW) 스택이 잘 받쳐주지 않으면 글로벌 경쟁이 어렵습니다.”김남승 일리노이대학교 교수는 27일 여의도 FKI타워]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2025 한국대학교육협의회 하계 대학총장세미나 강연}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044003/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-10 17:59:04.24</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[[2025 한국대학교육협의회 하계 대학총장세미나] o 일 시 : 2025. 6. 26(목) ~ 6. 27(금), 1박2일o 장 소 : 라한셀렉트 경주 컨벤션홀o 참석대상 : 197개 회원대학 총장o 프로그램 일정[2일차]◇ 주제 발표LLM 시대의 대학: 혁신의 기회, 윤리의 도전(송길태 부산대 인공지능융합연구센터장) ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[급성장 중인 AI 기술, 부산의 대응은?_부산 MBC 뉴스}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044002/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-10 17:53:44.293</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[송길태 교수 연구실 김기범 학생(AI전공 박사과정), 2025 과학기술정보통신부 AI대학원 심포지엄 대학원생 우수성과 발표 정보통신기획평가원(IITP) 원장상 수상}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044001/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-09-01 09:05:29.623</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[   과학기술정보통신부가 2025년 8월 27-28일 양일간 서울 한국경제인연합회(FKI) 타워 컨퍼런스 센터에서 ‘2025 AI대학원 심포지엄’을 개최했다. 본 행사에는 과학기술정보통신부 산하 전국 19개 AI대학원(AI대학원 10개, AI융합혁신대학원 9개)이 참여했는데, 본교 AI융합혁신대학원 김기범 박사과정 학생 (AI전공, 송길태 교수 연구실)이 부산대학교 대표로 본 행사 ‘대학원생 우수성과 발표’ 프로그램에 참여, 정보통신기획평가원(IITP) 원장상을 수상하는 쾌거를 거두었다. 김기범 학생은 ‘치료적 유전자 발굴을 위한 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[은성의료재단 좋은병원들, 부산대 AI융합대학원 인공지능융합연구센터와 산학협력 MOU 체결 [출처] 은성의료재단 좋은병원들, 부산대 AI융합대학원 인공지능융합연구센터와 산학협력 MOU 체결|작성자 은성의료재단}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1044000/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-31 17:42:34.427</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[은성의료재단 좋은병원들, 부산대 AI융합대학원 인공지능융합연구센터와 산학협력 MOU 체결은성의료재단 좋은병원들이 부산대학교 AI융합대학원 인공지능융합연구센터와 인공지능 분야 연구 및 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약식은 7월 30일 좋은문화병원 15층 대강당에서 개최되었으며, 양 기관은 의료 분야의 인공지능 기술 개발, 공동 연구, 인재 양성, 학술 교류 확대 등에 협력하기로 했다.이날 협약식에는 은성의료재단 구자성 이사장과 부산대학교 AI융합대학원 인공지능융합연구센터 송길태 센터장을 비롯한 양 기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[좋은병원들, 부산대 인공지능융합연구센터와 산학협력 협약}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1043999/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-31 17:17:38.447</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[은성의료재단 좋은병원들(좋은문화ㆍ좋은삼선ㆍ좋은강안병원)은 지난 30일 좋은문화병원 15층 대강당에서 부산대학교 AI융합대학원 인공지능융합연구센터와 인공지능 분야 연구 및 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다.협약식에는 구자성 재단 이사장, 송길태 인공지능융합연구센터장 등 양측 관계자가 참석했다. 이날 두 기관은 의료분야 인공지능 기술 개발 및 공동 연구, 기타 상호 발전을 위한 교류 확대 등에 적극 협력키로 했다.은성의료재단 좋은병원들은 이미 인공지능 기반 진료 지원 시스템의 도입을 통해 정밀 진료, 로봇 수술, 의료 영상 분석 알]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산대, RISE 사업 ‘AI·디지털테크 UIC Alliance’ 출범}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1043998/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-31 17:11:43.58</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ 부산대, RISE 사업 ‘AI·디지털테크 UIC Alliance’ 출범부산대학교(총장 최재원)는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE, 라이즈) 사업 추진을 위한 체계인 ‘부산대 AI·디지털테크 UIC Alliance’가 지난 29일 낮 12시 부산 해운대구 그랜드 조선 부산에서 디지털테크 분야 협력기업들과 함께 ‘PNU 디지털테크 UIC Alliance CONFERENCE 2025’ 행사를 개최했다고 31일 밝혔다.이날 행사는 부산대 AI·디지털테크 UIC Alliance 출범식을 겸해 열렸다.‘부산대 AI·디지털테크 UIC’는 A]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[포티투마루, 항공 방산 설계 AI 시스템으로 제조·방산 사업 확대}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1043997/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-31 16:22:31.45</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=포티투마루)생성 인공지능(AI) 전문 포티투마루가 국내 방산 산업의 설계 생산성을 높이기 위한 방산 특화 AI 개발을 시작으로 제조, 방산 분야 AI 사업을 확대한다.  포티투마루(대표 김동환)는 산업통상자원부의 지식서비스산업기술개발사업의 하나로 추진되는 ‘제조업 경쟁력 향상을 위한 방산 산업용 언어모델 및 한국형 설계 자동화 모델 기술 개발(KAIDA)’ 프로젝트에 공동 연구 기관으로 참여한다고 31일 밝혔다. 이는 글로벌 방산 설계 솔루션인 다쏘시스템의 &#039;카티아(CATIA)&#039;와 &#039;오토캐드(AutoCAD)&#039;를 활용, 방산 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[우리 지역 중심의 AI 디지털 전환과 산업 고도화 추진 부산대 RISE 사업 「AI·디지털테크 UIC Alliance」 출범}]]></title>
								<link>/bbs/ai/205/1043996/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-31 13:24:31.247</pubDate>
								<author>김가랑</author>
