
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/ai/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 매일 아침 나를 위한 스토리 생성 ... 구글, AI 브리핑  드림빈즈  공개}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1442479/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-05 09:38:35.983</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[구글이 사용자의 다양한 서비스 데이터를 바탕으로 매일 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 새로운 AI 실험 앱을 공개했다. 실험적인 제품 개발 조직인 구글 랩스는 3일(현지시간) 안드로이드와 iOS용 신규 AI 앱  드림빈즈(Dreambeans) 를 출시했다고 밝혔다.이 앱은 구글의 최신 AI 기술인  퍼스널 인텔리전스(Personal Intelligence) 와  나노 바나나 2(Nano Banana 2) 를 활용해 사용자의 관심사와 일정을 분석하고, 매일 새로운 맞춤형 스토리를 생성한다.드림빈즈의 핵심은 사용자의 동의를 통해 여러 구글 서]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“단순 감지 넘어 맥락까지 본다”…그렙, 시험감독 기술에 ‘에이전트’ 도입}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1441997/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-01 10:50:50.057</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[AI 테스팅 전문 그렙(대표 임성수)은 온라인 시험 감독 솔루션 &#039;모니토&#039;에 에이전트 시스템을 도입, 정확도를 향상했다고 31일 밝혔다.AI 시험감독 모니토는 ▲시선 추적 ▲얼굴 인증 ▲화면 복제 및 듀얼 모니터 사용 방지 등 AI 기반 부정행위 방지 기술과 ▲웹캠과 모바일, 화면 공유를 통한 3채널 실시간 모니터링 기능을 갖춘 온라인 시험 감독 솔루션이다. 오프라인 대비 최대 40% 수준의 운영 비용 절감 효과를 입증한 바 있다.하지만, 기존에는  손이 화면 밖으로 나갔다 와 같은 단순한 동작 감지에 의존해야 했기 때문에, 부정행]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[업스테이지, 독파모  중간 모델 로 국내 첫 AA 40점대 돌파}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1441996/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-06-01 10:49:41.98</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=김성훈 업스테이지 대표 페이스북 계정)업스테이지(대표 김성훈)는 독자 파운데이션 모델 프로젝트 2차 평가를 앞두고 개발 중인  솔라(Solar-Preview) 가 글로벌 AI 모델 성능 평가 지표인  아티피셜 애널리시스(AA) 인덱스  40점을 돌파했다.김성훈 업스테이지 대표는 31일 개인 페이스북 계정을 통해 업스테이지 컨소시엄의 독자 AI 모델 성능 지표를 공개했다.이는 6월 말에 공개 예정인 2차 평가 모델의  중간 모델 로, 사실상 완성된 버전은 아니다. 그럼에도 미국과 중국의 AI 모델만이 달성했던 40점의 벽을 넘]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“AI 고속도로 구축 본격화”…국가 AI컴퓨팅센터, 1.5만장 반도체 기반 ‘소버린 인프라’ 시동}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1438755/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-06 11:01:57.567</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ 국민성장펀드 4,000억 출자 승인 2028년까지 2조원 규모 민관 AI 인프라 구축 추진 조감도(사진:과기부) 금융위원회는 반도체와 인공지능(AI) 산업 중심의 1차 메가프로젝트를 발표한 데 이어, 국민성장펀드의 자문기구인 전략위원회 제2차 회의(2026년 4월 14일)를 통해 바이오(Bio) 디스플레이 등 미래 성장 산업을 포함한 2차 메가프로젝트를 5월 3일 발표했다. 이번 기금운용심의회에서는 1차 메가프로젝트의 핵심 사업인  국가 AI컴퓨팅센터(National AI Computing Center)  인프라 투자(지분출자)를]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인공지능의 모든 것 한눈에, 제9회 국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2026) 개최...“AI 기술과 산업의 현재와 미래를 그리다”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1438754/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-05-06 11:00:50.53</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[단일 인공지능 행사로 아시아 최대, 6일부터 8일까지 서울 삼성동 코엑스 A홀 전관에서 사진은 단일 AI 행사로서 아시아 최대인 &#039;국제인공지능대전(AI EXPO KOREA 2025) 에서 입장을 기다리고 있는 참관객 (사진:본지) 인공지능(AI) 기술의 급격한 진화 속에서 현재를 조망하고 미래 산업의 청사진을 제시할 아시아 최대 규모의 인공지능 전시회  제9회 국제인공지능산업대전(AI EXPO KOREA 2026) 이 5월 6일(수)부터 8일(금)까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스(COEX) A홀 전관(1층)에서 막을 올린다. 국내 A]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[오픈AI, 생명과학 특화 AI 모델  GPT-로잘린드  공개...“신약 개발 10년 벽 무너뜨린다”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1436487/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-23 13:26:09.9</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[   오픈AI(OpenAI)는 생명과학 연구를 위해 설계된 신규 인공지능 모델  GPT-로잘린드(GPT-Rosalind) 를 16일(현지시간) 공개했다. 이 모델은 생물학, 신약 개발, 전이의학(translational medicine) 전반의 연구를 지원하기 위해 개발된 목적 특화형 추론 모델로, 기존 범용 AI와 달리 과학적 문제 해결에 최적화된 것이 특징이다. 모델명은 DNA 구조 규명에 기여한 과학자 로절린드 프랭클린(Rosalind Franklin)의 이름에서 유래했으며, 생명과학 분야에서의 정밀한 연구 접근과 과학적 엄밀]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[메타, 신개념 ‘AI 컴퓨터’ 공개... 앱·OS 필요 없는 단일 신경망 체제 }]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1435010/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-17 10:21:41.187</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[기존 컴퓨터와 뉴럴 컴퓨터의 개념 비교 (사진=arXiv)AI가 컴퓨터 프로그램을 실행하는 도구를 넘어, 그 자체로 컴퓨터가 된다는 새로운 개념이 등장했다. 메타와 킹 압둘라 과학기술대학교(KAUST) 연구진은 7일(현지시간) 운영체제(OS)와 메모리, 입출력(I/O)을 하나의 신경망 내부에 통합한 신개념 컴퓨터  뉴럴 컴퓨터(NC Neural Computer) 에 대한 논문을 온라인 아카이브를 통해 공개했다.연구진은 뉴럴 컴퓨터를  신경망 자체가 실행되는 컴퓨터 로 정의했다. 이는 프로그램을 실행하는 기존 컴퓨터나 외부 환경에서 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[혜움, 업스테이지 국가대표 AI 컨소시엄 신규 참여…’금융 서비스 확산’ 담당}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1435008/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-17 10:13:40.16</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=혜움)혜움(대표 옥형석)은 업스테이지 컨소시엄을 통해 정부  독자 AI 파운데이션 모델 개발 프로젝트 에 합류, 소상공인 중소기업 대상 에이전틱 AI 실증 및 확산에 나선다고 16일 밝혔다.과학기술정보통신부가 추진하는 국가 AI 경쟁력 강화 사업인  독자 AI 파운데이션 모델 개발 프로젝트 에서는 지난 2월, 업스테이지를 포함한 4개 컨소시엄이 2단계 진출팀으로 선정됐다. 이로써 현재 업스테이지 컨소시엄에는 ▲노타 ▲래블업 ▲플리토 ▲금융결제원 ▲로앤컴퍼니 ▲마키나락스 ▲뷰노 ▲데이원컴퍼니 ▲올거나이즈 ▲서강대학교 산학협력단]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[국내도  전방 배치 엔지니어 가 대세...마키나락스, 대규모 채용 나서}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1435007/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-17 10:10:38.073</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=셔터스톡)AI 시장의 무게 중심이 &#039;모델 개발&#039;에서 &#039;현장 안착&#039;으로 이동하면서 전방 배치 엔지니어(FDE)가 국내에서도 새로운 핵심 직군으로 급부상하고 있다.MIT 보고서에 따르면 기업 AI 프로젝트의 95%가 현장 배포 단계에서 가시적인 성과를 내지 못하는 것으로 나타났다. 실제 비즈니스 현장의 복잡한 맥락을 반영하지 못했기 때문이다.글로벌 빅테크들은 일찌감치 FDE 확보에 사활을 걸고 있다. 미국 구인 구직 플랫폼 인디드에 따르면 지난해 1~9월 FDE 채용 공고는 전년 동기 대비 800% 늘어난 것으로 나타났다. 같은]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[구글, “가장 강력한 오픈소스 AI 모델, ‘젬마 4’ 공개 ...파라미터당 최고 지능·에이전트 ·온디바이스까지}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1433566/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-06 10:33:35.64</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[고급 추론 및 자율형 에이전트 워크플로우 최적화 설계... 파라미터당 전례 없는 수준의 지능 달성이미지:아이스톡 및 구글구글은 역대 가장 지능적인 오픈소스 모델인 &#039;젬마 4(Gemma 4)&#039;를 2일(현지시간) 공개했다. 고급 추론과 에이전트 기반 워크플로우(Agentic workflows)를 위해 특수 설계된 젬마 4는 파라미터당 전례 없는 수준의 지능을 제공하는 것이 특징이다.이러한 성과는 커뮤니티의 활발한 참여를 기반으로 이뤄졌다. 구글이 첫 번째 젬마 모델을 출시한 이후, 개발자들은 4억 회 이상 다운로드를 기록했으며, 10만]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[국민의 AX 아이디어, 생활 속 환경·에너지 문제 해결 이끈다...기후부, AX 아이디어 경진대회 개최 총 상금 9100만원 수여}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1433561/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-06 10:30:30.093</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[경진대회는 기후 환경 에너지 분야 공공데이터를 활용한 인공지능 전환 아이디어를 찾아내고 데이터 기반 정책 혁신을 촉진...행사 포스터 갈무리 인공지능 대전환(AX, AI Transformation) 이 기후 환경 에너지 분야에서도 본격화되는 가운데 국민이 직접 제안한 아이디어로 생활 속 환경 에너지 문제를 해결할 수 있는 통로가 열린다.기후에너지환경부(장관 김성환)는 부처 산하 24개 공공기관과 함께 전 국민을 대상으로  2026 기후부 에이엑스(AX) 아이디어 경진대회 를 6일부터 5월 28일까지 개최한다. 이번 경진대회는 기후 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[신경과 전문의가 알려주는 AI로부터 두뇌를 예리하게 유지하는 방법}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1433339/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-02 09:54:38.753</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=셔터스톡)&#039;챗GPT&#039;가 등장한 지 3년이 넘었습니다. 그동안 꾸준히 AI 챗봇을 사용한 사람이라면 동감할 만한 우려가 몇가지 있습니다. 그중 대표적인 것은 AI 의존도가 높아지면, 자신의 사고 능력이 떨어지는 것이 아닌가 하는 점입니다.몇 차례 연구 결과가 이런 점을 부채질했습니다. 대표적인 것은 지난해 MIT 연구진이 발표한 내용으로, 챗GPT 사용자의 뇌파를 측정해 보니 인지와 기억력이 모두 감소했다는 내용입니다. AI에 의존하다 보니, 자기 머리를 쓰는 것에 게을러졌다는 것입니다.이는 거의 정설로 받아들여지는 분위기입니]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[미국인 15%  AI 상사 밑에서 일할 의향 있어 ...부정 인식 더 늘어}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1433336/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-04-02 09:50:52.437</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=셔터스톡)AI가 빠르게 확산되며 일상과 산업 전반에 깊숙이 들어오고 있지만, 정작 대중의 인식은 기대보다 우려에 더 기울어 있는 것으로 나타났다. 특히 일자리 감소, 신뢰 부족, 교육 영향 등 핵심 영역에서 부정적 평가가 확산되며 AI에 대한 사회적 긴장감이 커지고 있다는 분석이다.퀴니피악 대학이 30일(현지시간) 공개한 여론조사 결과에 따르면, 미국인의 55%는 AI가 일상생활에서 이익보다 부정적인 영향을 더 많이 미칠 것으로 인식하는 것으로 나타났다.이는 지난해 조사보다 부정적 인식이 크게 늘어난 수치다. 반면 AI가 더]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[하루 8시간 AI 챗봇 괴롭히고 일당 120만원 받는 직업 등장}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1400855/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-23 16:16:15.92</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=멤비드)미국의 한 스타트업이 시간당 100달러의 AI 일자리를 내걸었다. 업무는 하루 8시간 동안 AI 챗봇을 괴롭히는 것이다.캘리포니아의 멤비드(Memvid)는 최근 홈페이지를 통해 &#039;AI 괴롭힘(AI Bully)&#039; 채용 공고를 내걸었다. 채용 인원은 1명이다.여기에는 &#034;당신은 하루 8시간 동안 최첨단 AI 챗봇과 상호작용하게 될 것이며, 당신의 유일한 임무는 그 챗봇들이 얼마나 짜증 나는지 솔직하게 평가하는 것&#034;이라는 설명이 붙어 있다.컴퓨터 공학 학위나 전문적인 AI 기술을 요구하지 않는다. 유일한 필수 조건은 &#034;기술 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[레드햇, 소프트뱅크 AI-RAN 오케스트레이터에 ‘llm-d’ 통합...AI-RAN 워크로드 분산 및 성능 극대화}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1347108/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-10 11:06:48.31</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[배경이미지:소프트뱅크레드햇(Red Hat)이 소프트뱅크(SoftBank)와 협력해  llm-d 를 소프트뱅크의 AI-RAN 오케스트레이터 아이트라스(AITRAS)에 통합했다고 발표했다. llm-d는 레드햇을 비롯한 여러 업계 주요 기업들이 공동 설립한 오픈소스 프레임워크로 무선접속망(RAN) 환경에서 대형언어 모델(LLM) 추론을 동적 지능적으로 분산 처리해 성능과 효율성을 높이도록 설계됐다.AI-RAN의 기술적 구현이 현실화되면서 통신 사업자들은 인공지능(AI)과 RAN을 동일한 하드웨어에서 실행하는 것뿐 아니라, 이를 어떻게 효]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“채용, 먼저 제안받는 시대” 이직제안 1200만건… 잡코리아로 기업이 몰렸다}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1347107/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-10 11:04:48.44</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[맥락 기반 채용 매칭 돕는 AI 에이전트 비즈센터 출시 예정이미지:본지DB인공지능(AI) 데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아(운영 법인 웍스피어, 대표이사 윤현준)가 지난해 연간 입사제안 건수 1200만 건 이상 기록했다고 4일 밝혔다.2025년 한 해 동안 잡코리아에서 발생한 입사 제안 건수는 1200만 건이 넘는 것으로 확인된다. 이는 3년 전과 비교해 31.3% 증가한 숫자로 기업이 전통적인 공고 중심 채용에서 나아가, 인공지능(AI)과 데이터를 기반으로 적합 인재를 선제적으로 탐색해 수시로 채용하는 트렌드가 본격화됐다는 분]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“이제 AI는 도구가 아니다, ‘AI 직원’ 시대 서막”… 오픈AI, 차세대 AI 모델 ‘GPT-5.4’ 공개}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1347105/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-03-10 11:03:08.21</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ 지식 노동 에이전트 시대 겨냥한 가장 강력한 모델 ..코딩 추론 컴퓨터 사용 능력 통합한 범용 AI로 전문 직무 작업 83%에서 인간 전문가 수준 성능 이미지:아이스톡 오픈AI(OpenAI)가 전문적인 지식 노동과 AI 에이전트 활용을 겨냥한 차세대 인공지능 모델 GPT-5.4를 공식 공개했다. 이번 모델은 기존 모델에서 발전한 추론 능력과 코딩 능력, 그리고 실제 컴퓨터 환경을 활용하는 에이전트 기능을 하나의 모델로 통합한 것이 특징이다. 오픈AI는 GPT-5.4가 복잡한 업무 수행과 전문 작업 자동화를 위한 새로운 기준을 제시]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 인공지능 교육 원하는 성인, 누구나 언제 어디서든 배운다 ... 교육부,  재직자 AI·디지털 집중과정  지원 확대}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1103339/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-27 11:08:04.877</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[대학 중심으로 재직자의 직무능력 향상을 위한 온 오프라인 인공지능 디지털 교육을 제공하는 이미지:아이스톡 교육부(장관 최교진)와 국가평생교육진흥원(원장 직무대행 심한식)은 20일, 2026년 재직자 인공지능(AI) 디지털 집중과정 계획을 발표했다. 재직자 인공지능 디지털 집중과정은 2025년에 새롭게 추진된 사업으로, 대학의 전문성과 보유 자원을 활용하여 개발 운영한 교육 프로그램을 통해 재직자 등 성인학습자가 실무에 필요한 인공지능 디지털 역량을 강화할 수 있도록 지원한다.  재직자 인공지능 디지털 집중과정 사업은 4주 내외 단기]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[추론형 LLM 학습 효율 대폭 개선...MIT 연구진  강화학습 병목 해결 , 정확도 유지하며 최대 2배 이상 속도 향상}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1103338/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-27 11:05:15.66</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[  이미지: MIT, 아이스톡 MIT(매사추세츠공과대학교) 연구진이 인공지능(AI) 추론형 대형언어모델(LLM)의 학습 과정에서 발생하는 구조적 병목을 해결하는 새로운 시스템을 개발했다. 유휴 상태로 남는 연산 자원을 실시간으로 재활용해 학습 속도를 크게 높이면서도 모델 정확도는 그대로 유지하는 방식이다.  최근 추론형 LLM은 복잡한 문제를 여러 단계로 나누어 사고하고 스스로 오류를 교정하는 능력을 갖추면서 고급 프로그래밍, 다단계 계획 수립, 금융 예측, 전력망 리스크 탐지 등 고난도 영역에서 활용이 확대되고 있다. 이러한 능력]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[ 韓 직장인 10명 중 6명, 업무에 AI 쓴다 }]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044889/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-02 10:45:36.933</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[노션·대학내일, &#039;한국 직장인 AI 사용 동향&#039; 조사30대 후반, 업무 중 AI 활용 응답률 가장 높아응답자 89% &#034;AI 툴, 업무에 긍정적 변화 줄 것&#034;  [서울=뉴시스] 2일 노션과 대학내일20대연구소가 공동으로 진행한 &#039;한국 직장인 AI 사용 동향&#039; 조사 결과에 따르면 &#039;이미 업무 시 AI 도구를 활용하고 있다&#039;고 답한 응답률이 61.5%를 기록했다. 2026.02.02. (사진=노션 제공) *재판매 및 DB 금지[서울=뉴시스]윤정민 기자 = 한국 직장인 10명 중 6명이 업무 중 인공지능(AI) 도구를 활용하고 있다는 한 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산시  AI로 행정·산업 대개조 …5년간 3730억 투입}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044888/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-02 10:44:00.71</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[&#039;제6차 정보화 기본계획&#039; 마련(부산=뉴스1) 임순택 기자 = 부산시가 인공지능(AI)과 데이터 기술을 행정, 산업, 시민 생활 전반에 입힌 &#039;글로벌 AI 허브도시&#039;로 도약하기 위해 향후 5년간 3730억 원을 투입한다.시는 이 같은 내용을 담은 &#039;제6차 부산광역시 정보화 기본계획(2026~30년)&#039;을 수립, 시행한다고 2일 밝혔다.시에 따르면 이번 계획은 &#039;사람 중심, 인공지능(AI)으로 혁신하는 글로벌 허브도시 부산&#039;을 비전으로 부산형 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX)을 위한 청사진을 담고 있다.시는 이번 계획에서 △지]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부산시  사람 중심, AI로 혁신 글로벌 허브 도시 조성 }]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044887/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-02-02 10:41:25.97</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[3천370억원 들여 부산형 인공지능·디지털 전환 추진이미지 확대헬로 아카이브 구매하기AI 업무 활용 (PG)[강민지 제작] 일러스트(부산=연합뉴스) 오수희 기자 = 부산시는 초거대 인공지능(AI), 데이터, 클라우드 등 혁신 기술이 경제·사회를 재편하는 디지털 심화 시대에 대비해 경쟁력을 강화하기 위해 &#039;제6차 부산광역시 정보화 기본계획(2026∼2030년)&#039;을 수립해 시행한다고 2일 밝혔다.기본계획은 전자정부법과 부산광역시 정보화 기본 조례에 따른 법정계획이다.&#039;사람 중심, AI로 혁신하는 글로벌 허브 도시 부산&#039;을 비전으로 내세]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[“우리 회사도 고영향 AI에 해당하나”...AI 기본법 5가지 체크리스트}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044886/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-27 15:01:38.957</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[   (사진=인공지능기본법 지원데스크)&#039;AI 기본법&#039;이 지난 22일부터 본격 시행됐다. 이번 법안은 AI 산업의 성장을 돕는 지원책과 기술 오용을 방지하는 방어책을 동시에 담고 있다. AI 기본법이 우리의 일상과 사업에 어떤 영향을 주는지 주요 항목별로 정리했다. ■ 우리 회사도 AI 기본법 적용 대상일까? 적용 대상은 영리 목적으로 AI를 통해 수익을 내는 ‘사업자’에 해당한다. 사업자는 AI 모델을 설계하고 제작하는 &#039;AI 개발 사업자&#039;와 타사 모델이나 API를 활용해 서비스를 제공하는 &#039;AI 이용 사업자&#039;로 나뉜다. 대형언어모]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[[AI의 역사] 101 상상을 넘어 현실의 몸을 입는 고희의 AI ? 100회의 여정을 마치며}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044885/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-19 11:04:23.78</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[  인공지능(AI)이라는 용어는 탄생한 1956년으로부터 어느덧 70년, 사람으로 치면 이제 고희(古稀)를 맞이했다. 기술사에서 70년은 그리 길지 않은 시간이지만, 인간의 삶으로 본다면 예로부터 드물고 귀한 나이였다. 사실 인간은 AI라는 이름이 붙기 훨씬 전부터 생물학적 두뇌 없이 스스로 판단하고 자율적으로 행동하는 기계에 대한 상상을 해왔다. 멀리 거슬러 올라가면, 기원전 8세기경에 구전으로 전해졌던 그리스 신화에 등장했고, 기원전 3세기에는 철학자 아리스토텔레스가 “명령받았을 때 자기 일을 잘 처리하는” 상상 속의 도구를 언]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[오픈AI, ‘챗GPT 번역’ 출시...구글 번역에 도전}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044884/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-19 10:56:58.393</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[  (사진=오픈AI)오픈AI가 번역 기능을 전면에 내세운 전용 웹 서비스를 선보이며, 구글 번역과의 본격적인 경쟁에 나섰다 오픈AI는 15일(현지시간) 50개 이상의 언어를 지원하는 독립형 웹 번역 서비스 ‘챗GPT 번역(Translate)’을 출시했다. 새 서비스는 번역에 특화된 전용 도구로, 기존 챗GPT의 번역 기능을 분리해 웹 서비스 형태로 제공한다는 점이 특징이다. 화면 구성은 구글 번역과 비슷하다. 원문을 입력하거나 붙여 넣는 텍스트 박스와 번역 결과를 보여주는 박스가 나란히 배치돼 있으며, 상단에는 번역할 언어를 선택할]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026년, AI의 승자는 모델 아닌 ‘운영하는 자’...“확장·통합·운영이 판을 바꾼다”}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044883/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-08 17:51:53.93</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[SNS 기사보내기페이스북(으)로 기사보내기 트위터(으)로 기사보내기 카카오스토리(으)로 기사보내기 네이버블로그(으)로 기사보내기 URL복사(으)로 기사보내기 이메일(으)로 기사보내기 다른 공유 찾기 기사스크랩하기AI는 덜 쓰는 컴퓨팅이 아니라 더 많은 컴퓨팅요구, 에이전틱 AI, 자율성보다 오케스트레이션이 관건, SaaS, AI 에이전트로 재편, 피지컬 AI가 변곡점, 2026년 AI 경쟁의 본질은 ‘운영 능력,AI 패권 경쟁의 새 전선 ‘기술 주권’2026년 전 세계가 움직인다이미지:아이스톡2026년을 기점으로 인공지능(AI)은 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[AI 도입으로 주 4일 근무 기업 증가... AI  해고 에서  복지 로 전환 }]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044882/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-05 17:31:00.067</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[ (사진=셔터스톡)AI 자동화를 통해 업무 효율이 높아지면서, 주 4일 근무제를 도입하는 기업이 점차 늘어나는 것으로 알려졌다. AI 때문에 기업이 직원을 해고하는 대신, 복지를 향상하는 방향으로 전환 중이라는 분석이다.    31일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면, 북미에서는 AI가 업무 효율을 끌어올리면서 주 4일 근무제를 도입하거나 유지하는 기업들이 증가했다.  이에 따르면, 로저 커크니스라는 캐나다 기업가는 지난해 1월 목표 관리 솔루션 기업 컨빅셔널을 창업했다. 그는 직원들의 번아웃이 심해지자 반복적이고 시간이 많이 드는 ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2026년은  실행하는 AI 의 해...이에 따른 4가지 주요 연구 트렌드는 }]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044881/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2026-01-05 17:28:41.14</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[(사진=셔터스톡)많은 전문가는 2026년을 &#039;실행하는 AI의 해&#039;라고 강조하고 있습니다. 지난해까지 많은 기업이 AI 도입을 테스트했다면, 올해는 이를 통해 실적을 내야 한다는 말입니다. 심지어는 챗GPT와 제미나이도 같은 예측을 내놓고 있습니다. 이에 따라 연구도 여기에 초점을 맞춰지는 분위기입니다. 모델의 성능을 높이는 것은 물론, 효율을 높이고 실제 사용에서 확실한 성과를 내는 쪽에 무게가 실리고 있습니다.  벤처비트는 1일 2026년 &#039;기업 팀이 주목해야 할 AI 연구 트렌드 4가지&#039;라는 글을 통해 이를 설명했습니다. 여기에]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[오픈AI, ‘나노 바나나 대항마’ 이미지 1.5 출시}]]></title>
								<link>/bbs/ai/297/1044880/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-12-18 09:48:45.943</pubDate>
								<author>김가랑</author>
								<description><![CDATA[오픈AI가 구글과의 AI 경쟁 속에서 새로운 이미지 생성 인공지능(AI)인 ‘GPT 이미지 1.5(GPT Image 1.5)’를 출시했다. 16일(현지시간) 테크크런치 등 외신들에 따르면 오픈AI는 새로운 이미지 생성 모델 GPT 이미지 1.5를 공개했다. 해당 모델은 모든 챗GPT 사용자와 API를 통해 이용할 수 있다.오픈AI 측은 새 모델이 기존보다 명령어를 더 정확히 따르고, 정밀한 편집이 가능하며, 이미지 생성 속도가 최대 4배 빨라졌다고 설명했다.이번 출시는 구글과의 경쟁이 치열해지는 가운데 나왔다. 샘 올트먼 오픈AI ]]></description>
							</item>
						
